Symbol | Company Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | ₹986.00 | 24.30 | 2.41% | 2487890 |
GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Limited | ₹2334.00 | 0.70 | 0.03% | 972522 |
GRASIM | Grasim Industries Limited | ₹2965.30 | 96.60 | 3.15% | 1385746 |
HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | ₹2025.00 | 6.00 | 0.30% | 1795808 |
ICICIBANK | ICICI Bank Limited | ₹1317.90 | 3.80 | 0.29% | 13163495 |
INDHOTEL | The Indian Hotels Company Limited | ₹718.00 | 10.65 | 1.46% | 4023940 |
RADICO | Radico Khaitan Limited | ₹4254.50 | 111.50 | 2.55% | 426809 |
SWIGGY | SWIGGY LIMITED | ₹239.80 | 10.30 | 4.12% | 13785398 |
TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | ₹3998.10 | 107.90 | 2.63% | 1234692 |
ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Limited | ₹1147.00 | 15.00 | 1.29% | 2547369 |
Rows per page