Symbol | Company Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | ₹4549.30 | 183.20 | 4.21% | 1045096 |
MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited | ₹163.06 | 6.15 | 3.77% | 10374346 |
PNB | Punjab National Bank | ₹154.87 | 5.41 | 3.59% | 48450524 |
PNBHOUSING | PNB Housing Finance Limited | ₹1153.90 | 28.70 | 2.95% | 407216 |
BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | ₹430.20 | 8.40 | 1.92% | 3271830 |
HAL | Hindustan Aeronautics Limited | ₹4740.10 | 67.80 | 1.34% | 268941 |
INDHOTEL | The Indian Hotels Company Limited | ₹886.85 | 11.75 | 1.27% | 1307425 |
SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Limited | ₹899.75 | 10.95 | 1.25% | 676451 |
PETRONET | Petronet LNG Limited | ₹329.15 | 3.75 | 1.09% | 1622808 |
SOLARINDS | Solar Industries India Limited | ₹18718.00 | 219.00 | 0.97% | 28342 |
NYKAA | FSN E-Commerce Ventures Limited | ₹355.15 | 4.65 | 0.89% | 1193389 |
APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Limited | ₹2176.90 | 13.50 | 0.73% | 391616 |
BOSCHLTD | Bosch Limited | ₹49540.00 | 335.00 | 0.71% | 17925 |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹497.50 | 2.65 | 0.67% | 4639986 |
JINDALSTEL | Jindal Steel Limited | ₹1106.60 | 6.40 | 0.56% | 652309 |
Rows per page