Symbol | Company Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | ₹1741.40 | 56.90 | 3.16% | 2157928 |
AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Limited | ₹1666.30 | 5.70 | 0.34% | 1074057 |
BANDHANBNK | Bandhan Bank Limited | ₹175.30 | 2.93 | 1.64% | 11142144 |
BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | ₹421.00 | 5.50 | 1.32% | 12669050 |
BOSCHLTD | Bosch Limited | ₹45300.00 | 1800.00 | 3.82% | 48572 |
COALINDIA | Coal India Limited | ₹422.00 | 3.00 | 0.71% | 7514836 |
DIVISLAB | Divi's Laboratories Limited | ₹9200.00 | 91.50 | 0.98% | 567310 |
DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ₹1202.00 | 31.00 | 2.51% | 2607818 |
ETERNAL | Eternal Limited | ₹312.10 | 7.90 | 2.47% | 29716584 |
GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Limited | ₹2334.00 | 0.70 | 0.03% | 972522 |
HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | ₹557.00 | 9.00 | 1.59% | 3165448 |
IDEA | Vodafone Idea Limited | ₹12.60 | 0.35 | 2.70% | 612490273 |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited | ₹418.95 | 1.95 | 0.47% | 76637247 |
LAURUSLABS | Laurus Labs Limited | ₹1978.00 | 2.00 | 0.10% | 1459687 |
LICHSGFIN | LIC Housing Finance Limited | ₹508.00 | 22.20 | 4.19% | 5986497 |
Rows per page