Symbol | Company Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
GRASIM | Grasim Industries Limited | ₹3295.30 | 34.30 | 1.03% | 373038 |
APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited | ₹8895.50 | 62.00 | 0.83% | 150575 |
ADANIENT | Adani Enterprises Limited | ₹3026.70 | 19.40 | 0.64% | 299921 |
BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | ₹1094.70 | 6.20 | 0.60% | 719093 |
COALINDIA | Coal India Limited | ₹409.85 | 1.20 | 0.49% | 3409132 |
TRENT | Trent Limited | ₹2956.70 | 8.90 | 0.36% | 153083 |
BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | ₹11699.00 | 36.00 | 0.32% | 63452 |
SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | ₹1886.70 | 9.50 | 0.25% | 429707 |
MAXHEALTH | Max Healthcare Institute Limited | ₹1004.90 | 1.20 | 0.18% | 1149937 |
CIPLA | Cipla Limited | ₹1432.60 | 2.10 | 0.15% | 198996 |
ETERNAL | Eternal Limited | ₹318.05 | 0.25 | 0.13% | 6210158 |
TATACONSUM | Tata Consumer Products Limited | ₹1074.00 | 2.10 | 0.13% | 118621 |
NESTLEIND | Nestlé India Limited | ₹1472.50 | 1.30 | 0.11% | 508842 |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited | ₹1276.90 | 1.10 | 0.09% | 176052 |
TITAN | Titan Company Limited | ₹5044.90 | 23.40 | 0.43% | 109885 |
Rows per page