Symbol | Company Name | Price | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
IDFCFIRSTB | IDFC First Bank Limited | ₹79.72 | 3.18 | 3.25% | 9216901 |
TECHM | Tech Mahindra Limited | ₹1506.60 | 24.70 | 1.91% | 196642 |
ITC | ITC Limited | ₹265.30 | 2.75 | 1.30% | 3481099 |
MUTHOOTFIN | Muthoot Finance Limited | ₹2688.70 | 22.30 | 1.09% | 81497 |
INFY | Infosys Limited | ₹1012.60 | 10.70 | 0.98% | 977917 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited | ₹2097.40 | 13.10 | 0.76% | 576066 |
PATANJALI | Patanjali Foods Limited | ₹351.90 | 3.20 | 0.67% | 925767 |
AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | ₹1020.10 | 7.20 | 0.62% | 235561 |
COALINDIA | Coal India Limited | ₹423.00 | 2.70 | 0.13% | 481400 |
MANAPPURAM | Manappuram Finance Limited | ₹309.10 | 0.25 | 0.08% | 523836 |
Rows per page